| Номер SGP: | №31236 |
| Артикул: | MF19/2/2025 |
| Наличие: | Под заказ 1-5 дней |
| Вес(кг): | 4500 |
| Год производства: | 1991 |
| Страна производитель | Финляндия |
| Ширина жатки | 320 cm |
| Наработка моточасов | 2150 |
| Двигатель: | Valmet Corporation |
| Модель двигателя | 420 DS |
| Мощность двигателя: | 64 kW / 87 KM |
| Тип привода | Гидростат |
| Количество соломотрясов | 4 |
| Коробка передач: | HYDRO |
| Емкость бункера | 3500кг |
| Объем двигателя | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Литраж топливного бака | 140 |
| Производитель | SAMPO ROSENLEW |
| Производительность(га/ч) | 1 |
| Комбайн зерноуборочный MASSEY FERGUSSON 19 Hydro |